Gigabyte B760M GAMING DDR4 1.1 Материнская плата

Gigabyte B760M GAMING DDR4 1.1 Материнская плата GIGABYTE B760M GAMING DDR4 совместима с процессорами 12/13 поколения Intel Core. Она выделяется оформлением в черно-красной расцветке и компактными размерами в соответствии с форм-фактором Micro-ATX. На плате предусмотрены 2 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR4, слот расширения PCI-E x16, 2 разъема M.2 и 4 порта SATA.
GIGABYTE B760M GAMING оснащена сетевым контроллером 2.5 Гбит/с для доступа к Интернету. На панели ввода/вывода расположены разъемы USB, DisplayPort, HDMI, аудио 3.5 мм для периферийных устройств. Надежная элементная база гарантирует стабильную работу материнской платы.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Описание | Звуковая карта использует электролитические аудиоконденсаторы, Кнопки Power/Bios Flashback на плате, Экранирование звуковой подсистемы | |
| Производитель | GIGABYTE | |
| Серия | GAMING | |
| Модель | B760M GAMING DDR4 (rev. 1.0) | |
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК | |
| Назначение | Настольный ПК | |
| Чипсет мат. Платы | Intel B760 | |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 | |
| Формат платы | MicroATX;(244 x 225 мм) | |
| Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) | |
| Поддержка PTT/fTPM | Да | |
| Уникальные технологии | ||
| Уникальные технологии;Gigabyte | Q-Flash Plus, Smart Fan 6 | |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | GIGABYTE;RGB Fusion | |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 1x 3-pin коннектор Addressable RGB | |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 1x 4-pin коннектор RGB | |
| Поддержка процессоров | ||
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 | |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-14xxx, Core i7-14xxx, Core i5-14xxx, Core i9-13xxx, Core i7-13xxx, Core i5-13xxx, Core i3-13xxx, Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium Gold G7xxx, Celeron G6xxx | |
| Поддержка ядер процессоров | Alder Lake, Raptor Lake | |
| Частота шины | 16 GT/s (DMI 4.0) | |
| Поддержка памяти | ||
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Количество разъемов DDR4 | 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) | |
| Количество разъемов DIMM | 2 | |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-42664 (DDR4 5333 МГц), Зависит от процессора | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 Гб | |
| Поддержка;ECC | Нет | |
| Дисковая система | ||
| Количество разъемов;M.2;(NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E 4.0 4x с поддержкой карт Type 2260/2280 (длиной до 80 мм).m.2 SSD | |
| Поддержка;NVMe;Boot | Да | |
| RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение;RAID;массивов уровней 0, 1, 10, 5 из;SATA;устройств | |
| SATA;6Gb/s | 4 канала | |
| Коммуникации | ||
| Сеть | 2.5 Гбит/с. Сетевой контроллер Realtek | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | ||
| Контроллер USB | USB 3.2;контроллер встроен в чипсет | |
| USB разъемы на задней панели | 1x USB Type C (5 Gbps), 3x;USB 3.0;(USB 3.1;Gen1), 2x; | |
| Внутренние порты USB на плате | 2x;USB 3.0;(USB 3.1;Gen1), 4x;USB 2.0;возможно подключить на корпусе или через планку портов | |
| Порты | 1x COM (внутренний коннектор), 1x RJ-45 LAN | |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB | |
| Слоты для установки плат расширения | ||
| Версия PCIe max | PCI-E 4.0 | |
| Количество разъемов;PCI;Express 16x | 1 слот 16x PCI-E 4.0 | |
| Количество разъемов;PCI;Express 1x | 1 слот 1x PCI-E 3.0 | |
| Встроенная видеокарта | ||
| Видео M/B | Используется встроенное в процессор. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате;не работают. |
|
| Версия DisplayPort | 1.2 | |
| Версия HDMI | 2.1 | |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении D-Sub монитора | |
| Видео разъемы на задней панели | DisplayPort, HDMI 2.1, 15-пиновый коннектор D-Sub | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 | |
| Поддержка HDCP | Есть, HDCP 2.3 | |
| Встроенная звуковая карта | ||
| Звук | 8-канальный кодек Realtek | |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in | |
| Охлаждение | ||
| Охлаждение | Пассивное охлаждение | |
| Количество разъемов для вентиляторов | 4x 4-pin коннектор МП | |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | GIGABYTE;Smart Fan 6 | |
| Питание | ||
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания | |
| Прочие характеристики | ||
| Страна изготовления товара | Китай | |
| BIOS | UEFI AMI BIOS, 128 Мб | |
| Безопасность | Внутренний коннектор для модуля GC-TPM2.0 SPI или GC-TPM2.0 SPI 2.0 | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки | 26.9 x 26.6 x 5.4 см | |
| Вес брутто | 0.8565 кг | |
Комплект поставки
| Материнская плата | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |